| Teknik özellikler | AKEV22 | |
| Ev materyalleri | Metal muhafaza | |
| Boyut (Y x G x D) | 300*450*160mm, 1200*450*160mm (kaide montajı) | |
| Yükleme metodu | Duvar montajı, kaide montajı (isteğe bağlı) | |
| kablo yönlendirme | Alt giriş kablolaması | |
| Ağırlık | KB: 11kg | |
| Şarj standardı | IEC 61851-22 | |
| Şarj çıkışı | Tip-2 soket veya konektör | |
| çıkış numarası | 1 | |
| Giriş gerilimi | 230Vac +/-%10 1-fazlı | 400Vac +/-%10, 3-fazlı |
| giriş frekansı | 50Hz/60Hz | |
| Maksimum çıkış gücü | 7kW | 22kW |
| Ölçüm doğruluğu | Seviye 0,5 | |
| Çıkış voltajı aralığı | 230Vac +/-%10 1-fazlı | 400Vac +/-%10, 3-fazlı |
| Çıkış akımı aralığı | 32A | |
| RCCB | Tip-B, hassasiyet: 30mA | |
| Şarj tipi | Mod 3 | |
| Kullanıcı arayüzü | RFID, LCD Ekran | |
| AC konektör tipi | IEC 62196 Tip-2 | |
| İletişim | PWM, Ethernet, LTE, OCPP 1.6J | |
| Başvuru Yeri | İç/Dış Mekan | |
| Çalışma sıcaklığı | -30 °C – +50 °C | |
| çalışma nemi | %5 – %95 yoğuşmasız | |
| Rakım | <2000m | |
| Koruma sınıfı | IP55 | |
| Soğutma | Doğal soğutma | |
| Güvenlik standardı | CE, EN 61851-1-2001 ile uyumlu;EN 61851-21-2001;EN 61851-22-2001 | |
| Güvenlik tasarımı | Aşırı/düşük voltaj koruması, aşırı yük koruması, akım kaçağı koruması, topraklama koruması, yıldırım dalgalanma koruması | |
![]()
![]()
SSS
S: Şarj cihazınız OCPP işlevini destekliyor mu?
Evet, şarj cihazımız OCPP 1.6'yı destekler, üzerinden internete bağlanabilir.Ethernet, 3G/4G.
S: Şarj cihazının kalitesi ve garantisi nasıl olur?
Tüm şarj cihazlarımız CE sertifikalıdır. Şarj cihazı için 12 ay garanti veriyoruz, dahası, ömür boyu teknik destek sağlıyoruz.
NOT:
1- OEM desteklenir.
2-Herhangi bir gereksinim, ayrıntılar hakkında konuşmak için lütfen bizimle iletişime geçin.
3-Sorgunuz için size 24 saat içinde cevap vereceğiz.
4-Şarj cihazıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
5-Yukarıdakiler yalnızca referans içindir, nihai fiyat şarj cihazı KW tarafından belirlenir, doğru teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.